المعلمات الرئيسية
| الإنجليزية | تانغ L DM 215KM رادار الليزر نموذج رائد (7 مقاعد) | Tang L DM 200 كيلومتر محرك أربع عجلات LiDAR نموذج رائد (7 مقاعد) |
| نموذج | Tang L 2025 نموذج DM 215km LiDAR الطبعة الرائدة ((7 مقاعد) | Tang L 2025 نموذج DM 200km 4WD LiDAR الطبعة الرائدة ((7 مقاعد) |
| سعر دليل المصنع (CNY) | 229800 | 249800 |
| التشرد (مل) | 1498 | 1498 |
| نوع المدخل | توربوشحن | توربوشحن |
| ماكس قوة المحرك (كيلوواط) | 115 | 115 |
| ماكس عزم الدوران المحرك (Nm) | 225 | 225 |
| استهلاك الوقود WLTC (L / 100km) | 0.77 | 0.95 |
| نوع الوقود / تصنيف الأوكتان | 92 | 92 |
| معيار الانبعاثات | GB السادس | GB السادس |
| نطاق CLTC (كم) | 165 | 150 |
| سعة البطارية (كيلوواط) | 35.6 | 35.6 |
| تكنولوجيا البطارية | BYD بطارية شفرة آمنة للغاية | BYD بطارية شفرة آمنة للغاية |
| نوع البطارية | فوسفات الليثيوم الحديد | فوسفات الليثيوم الحديد |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك مزدوج |
| تصميم المحرك | الجبهة | الأمامية + الخلفية |
| أقصى قدرة المحرك (كيلوواط) | 200 | 400 |
| أقصى عزم دوران المحرك (Nm) | 315 | 670 |
| 0-100 كم/ساعة التسارع | 7.9 | 4.3 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ساعات) | ||
| نطاق الشحن السريع للبطارية (٪) | 30-80 | 30-80 |
| الأبعاد (مم) | 5040*1996*1760 | 5040*1996*1760 |
| الهيكل الشفاف / التصوير 540 درجة | نعم | نعم |
| حجم شاشة اللمس المركزية (بوصة) | 15.6 | 15.6 |
| شاشة لمس قابلة للدوران | نعم | نعم |
| نظام متعدد اللغات | الإنجليزية | الإنجليزية |
| تكنولوجيا مضخة الحرارة | لا | لا |
الكلمات الرئيسية: تانغ L DM
المركبات الشعبية








